ПОЗИТИВ
Backgammon
Founded | коффе, |
Games | Backgammon |
Captain | nat09 |
Players | 8 |
Current ranking | |
Championship | place: 2 |
Cup | place: 5 (balls: 12723) |
Last tourney | Teams tournament , place: 3 |
Tournaments | 69 |
Team scores: coeff | no more info |
Join
Founded | коффе, |
Games | Backgammon |
Captain | nat09 |
Players | 8 |
Current ranking | |
Championship | place: 2 |
Cup | place: 5 (balls: 12723) |
Last tourney | Teams tournament , place: 3 |
Tournaments | 69 |
Team scores: coeff | no more info |