Карлсончик Стритс
Texas
Team scores (2828)
Archived state: 01.07.2013
1-50
51-79
Balls | Time | Player | Place | Tournament | Coeff |
---|---|---|---|---|---|
240 | Бендер_О | 2 | 3 | ||
240 | baaron | 2 | 3 | ||
222 | baaron | 2 | 3 | ||
204 | lava2 | 4 | 3 | ||
192 | Чєрная | 4 | 3 | ||
78 | lava2 | 9 | 3 | ||
76 | lava2 | 1 | 2 | ||
74 | lava2 | 1 | 2 | ||
72 | Чєрная | 1 | 2 | ||
70 | Авшик | 1 | 2 | ||
68 | lava2 | 1 | 2 | ||
68 | Авшик | 3 | 2 | ||
66 | lava2 | 2 | 2 | ||
66 | Авшик | 2 | 2 | ||
54 | lava2 | 3 | 2 | ||
52 | lava2 | 5 | 2 | ||
52 | baaron | 3 | 2 | ||
48 | baaron | 8 | 3 | ||
46 | lava2 | 6 | 2 | ||
44 | Чєрная | 5 | 2 | ||
38 | lava2 | 7 | 2 | ||
36 | lava2 | 14 | 3 | ||
36 | Бендер_О | 18 | 3 | ||
36 | lava2 | 7 | 2 | ||
36 | baaron | 16 | 3 | ||
36 | lava2 | 15 | 3 | ||
34 | baaron | 5 | 2 | ||
32 | lava2 | 6 | 2 | ||
28 | lava2 | 7 | 2 | ||
26 | lava2 | 9 | 2 | ||
26 | Чєрная | 8 | 2 | ||
24 | lava2 | 15 | 3 | ||
24 | lava2 | 18 | 3 | ||
23 | lava2 | 2 | 1 | ||
20 | lava2 | 2 | 1 | ||
18 | lava2 | 3 | 1 | ||
18 | lava2 | 15 | 2 | ||
15 | lava2 | 3 | 1 | ||
12 | baaron | 27 | 3 | ||
12 | baaron | 35 | 3 | ||
12 | baaron | 28 | 3 | ||
12 | lava2 | 5 | 1 | ||
12 | Чєрная | 31 | 3 | ||
12 | Чєрная | 26 | 3 | ||
12 | baaron | 29 | 3 | ||
12 | lava2 | 36 | 3 | ||
12 | Чєрная | 40 | 3 | ||
12 | Авшик | 16 | 2 | ||
12 | baaron | 29 | 3 | ||
8 | lava2 | 13 | 2 |
1-50
51-79