. Deals: 84
гезенк +155 (+1414) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ладога +71 (-194) |
| abm -1025 (-1010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виктор0 +799 (-210) |
↑гезенк | →abm | ↓виктор0 | ←Ладога | ||
1 | all-pass0/6/4/0 | +70 | -90 | -50 | +70 |
2 | all-pass4/2/2/2 | -60 | +20 | +20 | +20 |
3 | 7♠↑гезенк0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
4 | 6♣↓виктор0+1 | -5 | -13 | +23 | -5 |
5 | 6♦↓виктор06 | -10 | -2 | +22 | -10 |
6 | 9♠↓виктор09 | -40 | -40 | +120 | -40 |
7 | 6♠↑гезенк0 | +14 | -2 | -10 | -2 |
8 | 6♥↓виктор00 | -10 | +6 | +14 | -10 |
9 | 7♣→abm+1 | -20 | +44 | -4 | -20 |
10 | 6♣↑гезенк0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
11 | 6♥→abm0 | -10 | +14 | -10 | +6 |
12 | 6♣↑гезенк0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
13 | 6♠↓виктор0+1 | -5 | -25 | +23 | +7 |
14 | Miser←Ладога0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
15 | 6♥←Ладога+1 | -13 | -5 | -5 | +23 |
16 | Miser↑гезенк0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Pool: гезенк | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Dump: Ладога | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑гезенк | →abm | ↓виктор0 | ←Ладога | ||
Sum after the race №1 | 775 | -677 | -497 | 399 | |
17 | all-pass3/2/1/4 | -10 | +10 | +30 | -30 |
18 | 7♠↑гезенк-2 | -296 | +136 | +72 | +88 |
19 | 7♥↑гезенк0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
20 | 6♣↓виктор0-1 | +18 | +38 | -94 | +38 |
21 | 6♥↓виктор00 | -10 | -10 | +14 | +6 |
22 | all-pass4/3/1/2 | -30 | -10 | +30 | +10 |
23 | 7♠↑гезенк-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
24 | 7♦←Ладога+2 | -10 | -10 | -42 | +62 |
25 | Miser↑гезенк1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
26 | 7♦←Ладога0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
27 | 6♥↑гезенк0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
28 | 7♦↓виктор0+2 | -42 | -10 | +62 | -10 |
29 | 9♣↑гезенк-1 | -280 | +72 | +104 | +104 |
30 | all-pass4/4/1/1 | -30 | -30 | +30 | +30 |
31 | 7♣↑гезенк-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
32 | all-pass2/2/5/1 | +20 | +20 | -100 | +60 |
33 | 7♠←Ладога+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
34 | 6♦↑гезенк0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
35 | 6♦→abm+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
36 | 6♦→abm0 | -10 | +14 | -10 | +6 |
37 | Miser↓виктор00 | -50 | -50 | +150 | -50 |
38 | 7♣→abm0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
39 | 6♥→abm-1 | +10 | -94 | +66 | +18 |
40 | Miser→abm1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
41 | 7♣↑гезенк-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
42 | 7♦→abm-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
43 | 7♥↑гезенк0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
44 | 8♦←Ладога0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
45 | 7♠↑гезенк+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
46 | Miser↑гезенк1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
47 | 7♥↓виктор0-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
48 | 7♣←Ладога-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
49 | 7♦↑гезенк-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
50 | all-pass2/4/2/2 | +10 | -30 | +10 | +10 |
51 | 7♥→abm-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
52 | all-pass2/3/0/5 | 0 | -40 | +160 | -120 |
53 | Miser↑гезенк0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Pool: гезенк | +900 | -300 | -300 | -300 | |
54 | 7♦←Ладога+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
Dump: виктор0 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑гезенк | →abm | ↓виктор0 | ←Ладога | ||
Sum after the race №2 | 262 | -1294 | 502 | 530 | |
55 | all-pass2/1/0/7 | 0 | +20 | +80 | -100 |
56 | 9NT→abm0 | -40 | +104 | -24 | -40 |
57 | 6♦↓виктор0-1 | +18 | +38 | -94 | +38 |
58 | Miser←Ладога0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
59 | Miser←Ладога1 | +50 | +50 | +50 | -150 |
60 | all-pass7/2/0/1 | -100 | 0 | +80 | +20 |
61 | 7♣→abm0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
62 | 7♣↑гезенк-3 | -420 | +108 | +156 | +156 |
63 | 6♥↑гезенк+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
64 | 6♦↑гезенк-2 | -156 | +100 | +20 | +36 |
65 | Miser→abm0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
Pool: abm | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Dump: виктор0 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑гезенк | →abm | ↓виктор0 | ←Ладога | ||
Sum after the race №3 | -983 | -43 | 945 | 81 | |
66 | all-pass2/2/5/1 | +10 | +10 | -50 | +30 |
67 | Miser→abm0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
68 | all-pass4/1/4/1 | -60 | +60 | -60 | +60 |
69 | 7♥↑гезенк+1 | +44 | -4 | -20 | -20 |
70 | 6♠→abm0 | -2 | +14 | -2 | -10 |
71 | 6♥←Ладога0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
72 | 7♥←Ладога-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
73 | 6♦←Ладога-1 | +38 | +38 | +18 | -94 |
74 | 7♥→abm-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
75 | 8♠←Ладога+1 | -30 | -30 | -18 | +78 |
76 | 6♣↑гезенк6 | +22 | -10 | -10 | -2 |
77 | Miser↑гезенк1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
78 | Miser↑гезенк1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
79 | all-pass2/2/6/0 | 0 | 0 | -80 | +80 |
80 | 7♠↑гезенк-2 | -296 | +72 | +112 | +112 |
81 | 7♥↑гезенк0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
82 | Miser↑гезенк0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
83 | 7♣→abm-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
84 | 6♥↑гезенк0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
Pool: гезенк | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Dump: Ладога | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Total pool: гезенк | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Total dump: виктор0 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑гезенк | →abm | ↓виктор0 | ←Ладога | ||
Sum after the race №4 | 155 | -1025 | 799 | 71 | |
Total sum | 155 | -1025 | 799 | 71 | |
❔ rating | 1709 (-1) | 1662 (-4) | 1608 (+5) | 1658 (+0) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.