. Deals: 41
Robo +869 (-53) |
| Robo -407 (-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕСТНЫЙ -462 (+106) |
↓МЕСТНЫЙ | ←Robo | →Robo | ||
1 | 6♣↓МЕСТНЫЙ0 | +10 | +3 | -13 |
2 | 7♥→Robo-1 | +52 | -102 | +50 |
3 | all-pass8/1/1 | -94 | +47 | +47 |
4 | all-pass5/2/3 | -66 | +53 | +13 |
5 | all-pass4/3/3 | -40 | +20 | +20 |
6 | 7♥↓МЕСТНЫЙ+1 | +36 | -18 | -18 |
7 | 7♥→Robo7 | -18 | +45 | -27 |
8 | 8♣→Robo+1 | -28 | +68 | -40 |
9 | 6♣↓МЕСТНЫЙ6 | +18 | -13 | -5 |
10 | all-pass3/2/5 | +8 | +26 | -34 |
11 | 9♥→Robo-1 | +84 | +86 | -170 |
12 | all-pass4/4/2 | -26 | -27 | +53 |
13 | 7♥↓МЕСТНЫЙ0 | +30 | -3 | -27 |
14 | 6♦→Robo-2 | +46 | -93 | +47 |
15 | Miser↓МЕСТНЫЙ1 | -134 | +67 | +67 |
16 | 6♥→Robo0 | -12 | +2 | +10 |
17 | Miser→Robo0 | -68 | +134 | -66 |
18 | 6♣→Robo-1 | +28 | -55 | +27 |
19 | all-pass1/6/3 | +46 | -53 | +7 |
20 | all-pass6/0/4 | -132 | +186 | -54 |
21 | all-pass4/0/6 | -80 | +280 | -200 |
22 | 7♣↓МЕСТНЫЙ0 | +28 | -26 | -2 |
23 | 6♦→Robo6 | -4 | +18 | -14 |
24 | 6♥↓МЕСТНЫЙ6 | +18 | -13 | -5 |
25 | 6♥→Robo-1 | +28 | -55 | +27 |
26 | all-pass2/6/2 | +26 | -53 | +27 |
27 | all-pass3/1/6 | +14 | +93 | -107 |
28 | 7♠↓МЕСТНЫЙ-2 | -180 | +86 | +94 |
29 | 7♦→Robo0 | -10 | -19 | +29 |
30 | 7♣↓МЕСТНЫЙ+1 | +38 | -11 | -27 |
31 | 8♦→Robo+1 | -40 | +68 | -28 |
32 | 6♥↓МЕСТНЫЙ-2 | -94 | +47 | +47 |
33 | 8♦→Robo0 | -16 | +56 | -40 |
34 | 6♣→Robo-1 | +28 | -55 | +27 |
35 | 8♣→Robo+1 | -40 | +68 | -28 |
36 | 6♣→Robo+1 | -8 | -14 | +22 |
37 | 6♦→Robo-1 | +28 | +27 | -55 |
38 | 6♣↓МЕСТНЫЙ0 | +10 | +3 | -13 |
39 | 6♣→Robo+1 | -14 | -7 | +21 |
40 | 8♣→Robo0 | -40 | +56 | -16 |
41 | 9♥↓МЕСТНЫЙ9 | +106 | -53 | -53 |
↓МЕСТНЫЙ | ←Robo | →Robo | ||
Total sum | -462 | 869 | -407 |
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.