Scorpions МсХадсон (0-1)
Tapa gammon
Game recording:
1. | 53: | 24/19 | 24/21 | 11: | 24/23 | 24/23 | 24/23 | 24/23 | |||
2. | 64: | 24/18 | 24/20 | 63: | 24/18 | 24/21 | |||||
3. | 52: | 24/19 | 20/18 | 22: | 24/18 | 23/21 | |||||
4. | 21: | 24/21 | 11: | 24/23 | 23/22 | 23/22 | 24/23 | ||||
5. | 42: | 24/18 | 54: | 24/19 | 23/19 | ||||||
6. | 41: | 24/19 | 42: | 24/20 | 20/18 | ||||||
7. | 11: | 19/17 | 18/17 | 24/23 | 42: | 24/20 | 22/20 | ||||
8. | 32: | 23/18 | 65: | 24/18 | 24/19 | ||||||
9. | 54: | 24/19 | 24/20 | 66: | 18/12 | 18/12 | 23/17 | 23/17 | |||
10. | 52: | 20/18 | 24/19 | 31: | 24/21 | 22/21 | |||||
11. | 66: | 18/12 | 18/12 | 24/12 | 42: | 21/17 | 19/17 | ||||
12. | 41: | 24/19 | 52: | 17/12 | 21/19 | ||||||
13. | 65: | 19/14 | 24/18 | 62: | 17/11 | 19/17 | |||||
14. | 41: | 21/17 | 19/18 | 64: | 21/15 | 15/11 | |||||
15. | 54: | 21/12 | 61: | 17/11 | 21/20 | ||||||
16. | 52: | 19/12 | 66: | 20/14 | 20/14 | 20/14 | 11/5 | ||||
17. | 41: | 17/12 | 42: | 14/10 | 12/10 | ||||||
18. | 41: | 17/12 | 64: | 14/8 | 14/10 | ||||||
19. | 62: | 12/4 | 31: | 11/8 | 5/4 | ||||||
20. | 33: | 19/16 | 19/16 | 12/9 | 12/9 | 31: | 8/5 | 4/3 | |||
21. | 54: | 9/4 | 9/5 | 53: | 10/5 | 5/2 | |||||
22. | 32: | 18/16 | 4/1 | 51: | 17/12 | 18/17 | |||||
23. | 66: | 18/12 | 18/12 | 18/12 | 16/10 | 41: | 19/15 | 19/18 | |||
24. | 63: | 12/6 | 4/1 | 65: | 17/11 | 17/12 | |||||
25. | 54: | 12/3 | 11: | 18/17 | 18/17 | 17/16 | 17/16 | ||||
26. | 41: | 12/7 | 51: | 16/11 | 16/15 | ||||||
27. | 31: | 7/4 | 3/2 | 64: | 12/6 | 6/2 | |||||
28. | 51: | 12/6 | 61: | 11/5 | 2/1 | ||||||
29. | 42: | 12/6 | 64: | 12/6 | 5/1 | ||||||
30. | 55: | 16/11 | 16/11 | 12/7 | 12/7 | 63: | 15/9 | 15/12 | |||
31. | 54: | 11/6 | 10/6 | 61: | 12/6 | 2/1 | |||||
32. | 63: | 11/5 | 7/4 | 44: | 6/2 | 6/2 | 5/1 | 9/5 | |||
33. | 21: | 7/5 | 6/5 | 43: | 12/8 | 11/8 | |||||
34. | 33: | 5/2 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 63: | 12/6 | 6/3 | |||
35. | 61: | 2/1 | 64: | 10/4 | 10/6 | ||||||
36. | 22: | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 4/2 | 43: | 6/2 | 5/2 | |||
37. | 41: | 5/1 | 2/1 | 43: | 8/4 | 4/1 | |||||
38. | 64: | 65: | 11/5 | 8/3 | |||||||
39. | 22: | 14/6 | 21: | 5/3 | 4/3 | ||||||
40. | 64: | 6/2 | 21: | 3/1 | 2/1 | ||||||
41. | 65: | 51: | 8/3 | 1/0 | |||||||
42. | 41: | 17/12 | 62: | 3/0 | 2/0 | ||||||
43. | 54: | 12/3 | 61: | 3/0 | 1/0 | ||||||
44. | 65: | 4/0 | 4/0 | 21: | 2/0 | 1/0 | |||||
45. | 54: | 4/0 | 3/0 | 21: | 2/0 | 1/0 | |||||
46. | 62: | 3/0 | 2/0 | 32: | 3/0 | 3/1 | |||||
47. | 64: | 3/0 | 3/0 | 51: | 3/0 | 1/0 | |||||
48. | 63: | 2/0 | 2/0 | 52: | 1/0 | 1/0 | |||||
49. | 61: | 1/0 | 1/0 | 52: | 1/0 | ||||||
Winner: МсХадсон