. Deals: 67
v156 +1652 (+1504) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Викхуля -100 (-1024) |
| камертон -3288 (-240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey_Pike +1736 (-240) |
↑v156 | →камертон | ↓Andrey_Pike | ←Викхуля | ||
1 | all-pass2/8/0/0 | -10 | -130 | +70 | +70 |
2 | all-pass4/1/1/4 | -60 | +60 | +60 | -60 |
3 | 7♠→камертон-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
4 | all-pass2/3/3/2 | +30 | -30 | -30 | +30 |
5 | 7♦↓Andrey_Pike0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
6 | 6♥↑v156+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
7 | 6♦←Викхуля+1 | -5 | -13 | -5 | +23 |
8 | 7♥↑v156+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
9 | 6♦←Викхуля0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
10 | 7♠←Викхуля+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
11 | 8♣→камертон-1 | +90 | -234 | +54 | +90 |
12 | Miser↑v1562 | -300 | +100 | +100 | +100 |
13 | all-pass2/4/1/3 | +20 | -60 | +60 | -20 |
14 | all-pass7/2/1/0 | -300 | 0 | +60 | +240 |
15 | 7♣→камертон0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
16 | 7♣↑v1560 | +36 | +4 | -20 | -20 |
17 | 8♠←Викхуля+2 | -15 | -15 | -75 | +105 |
Pool: Викхуля | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Dump: Andrey_Pike | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑v156 | →камертон | ↓Andrey_Pike | ←Викхуля | ||
Sum after the race №1 | -949 | -1029 | 619 | 1359 | |
18 | all-pass7/1/1/1 | -90 | +30 | +30 | +30 |
19 | 7♣←Викхуля0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
20 | all-pass1/5/3/1 | +30 | -50 | -10 | +30 |
21 | 10♠↓Andrey_Pike10 | -50 | -50 | +150 | -50 |
22 | 7♦↓Andrey_Pike-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
23 | all-pass5/2/1/2 | -100 | +20 | +60 | +20 |
24 | 7♣→камертон-2 | +112 | -296 | +112 | +72 |
25 | 7♠→камертон+2 | -10 | +62 | -42 | -10 |
26 | 8♠↓Andrey_Pike+1 | -18 | -30 | +78 | -30 |
27 | all-pass0/3/2/5 | +80 | -20 | 0 | -60 |
28 | 7♣↑v1560 | +36 | +4 | -20 | -20 |
29 | all-pass0/7/1/2 | +80 | -100 | +20 | 0 |
30 | all-pass0/1/2/7 | +160 | +40 | 0 | -200 |
31 | 7♠←Викхуля+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
32 | 7♦→камертон+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
33 | 8♠←Викхуля0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
34 | 6♣↓Andrey_Pike-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
35 | 6♠←Викхуля-2 | +76 | +44 | +36 | -156 |
36 | 7♣↓Andrey_Pike0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
37 | 7♥←Викхуля+2 | -10 | -10 | -42 | +62 |
38 | 6♥←Викхуля-1 | +38 | +18 | +38 | -94 |
39 | 6♥←Викхуля+1 | -13 | -5 | -5 | +23 |
40 | all-pass2/5/1/2 | +10 | -50 | +30 | +10 |
41 | 7♥←Викхуля0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
Pool: Викхуля | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Dump: Andrey_Pike | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑v156 | →камертон | ↓Andrey_Pike | ←Викхуля | ||
Sum after the race №2 | -1102 | -1894 | 1062 | 1934 | |
42 | all-pass2/3/1/4 | +10 | -10 | +30 | -30 |
43 | all-pass3/2/4/1 | -20 | +20 | -60 | +60 |
44 | 7♣→камертон-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
45 | 7♠↑v156-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
46 | all-pass0/6/0/4 | +210 | -270 | +210 | -150 |
47 | 7♣↓Andrey_Pike-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
48 | all-pass1/5/0/4 | +60 | -180 | +240 | -120 |
49 | Miser↑v1560 | +150 | -50 | -50 | -50 |
50 | all-pass3/1/1/5 | -30 | +90 | +90 | -150 |
51 | 7♠→камертон-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
52 | 9♠→камертон-1 | +72 | -280 | +104 | +104 |
53 | 8♣←Викхуля-1 | +90 | +54 | +90 | -234 |
54 | 8♠→камертон0 | -30 | +66 | -30 | -6 |
55 | 8♥↑v1560 | +66 | -6 | -30 | -30 |
Pool: v156 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Dump: Andrey_Pike | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑v156 | →камертон | ↓Andrey_Pike | ←Викхуля | ||
Sum after the race №3 | 176 | -3200 | 1988 | 1036 | |
56 | all-pass4/0/5/1 | -40 | +80 | -60 | +20 |
57 | 7♣←Викхуля0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
58 | 6♦←Викхуля-2 | +60 | +36 | +60 | -156 |
59 | 6♥→камертон0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
60 | 6♦↑v156+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
61 | 7♠↓Andrey_Pike+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
62 | 6♠←Викхуля+1 | -21 | -5 | +3 | +23 |
63 | 6♣↑v1560 | +14 | -10 | -10 | +6 |
64 | Miser↑v1561 | -150 | +50 | +50 | +50 |
65 | 8♥→камертон0 | -30 | +66 | -30 | -6 |
66 | Miser↑v1560 | +150 | -50 | -50 | -50 |
67 | 9♥↑v1560 | +104 | -40 | -40 | -24 |
Pool: v156 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Dump: камертон | -200 | +600 | -200 | -200 | |
Total pool: v156 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Total dump: Andrey_Pike | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑v156 | →камертон | ↓Andrey_Pike | ←Викхуля | ||
Sum after the race №4 | 1652 | -3288 | 1736 | -100 | |
Total sum | 1652 | -3288 | 1736 | -100 | |
❔ rating | 1717 (+4) | 1559 (-12) | 1674 (+6) | 1568 (+1) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.