. Deals: 63
Leonkov -1273 (-1050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к812 +2307 (+950) |
| поезд -737 (+350) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bigboss -297 (-250) |
↑Leonkov | →поезд | ↓Bigboss | ←к812 | ||
1 | all-pass0/2/3/5 | +80 | 0 | -20 | -60 |
2 | all-pass2/1/5/2 | +20 | +60 | -100 | +20 |
3 | all-pass2/2/1/5 | +30 | +30 | +90 | -150 |
4 | 9♥→поезд0 | -40 | +104 | -24 | -40 |
5 | 6♦→поезд-1 | +18 | -94 | +38 | +38 |
6 | 7♣↑Leonkov0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
7 | 7♣↑Leonkov+2 | +62 | -42 | -10 | -10 |
8 | 7♥↑Leonkov+1 | +44 | -4 | -20 | -20 |
9 | 6♣→поезд6 | -10 | +22 | -10 | -2 |
10 | 7♦↑Leonkov+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
11 | 6♥↑Leonkov+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
12 | 7♣↑Leonkov-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
13 | 7♦↓Bigboss0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
14 | 8♣↑Leonkov0 | +66 | -30 | -30 | -6 |
Pool: Leonkov | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Dump: Leonkov | |||||
Dump: поезд | +200 | +200 | -200 | -200 | |
↑Leonkov | →поезд | ↓Bigboss | ←к812 | ||
Sum after the race №1 | 1281 | -27 | -487 | -767 | |
15 | all-pass6/1/3/0 | -80 | +20 | -20 | +80 |
16 | 7♦←к812+2 | -42 | -10 | -10 | +62 |
17 | Miser↑Leonkov1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
18 | Miser←к8123 | +150 | +150 | +150 | -450 |
19 | 7♣←к8120 | -20 | -20 | +4 | +36 |
20 | 6♠↑Leonkov+1 | +23 | +3 | -5 | -21 |
21 | 6♦↑Leonkov-1 | -94 | +10 | +10 | +74 |
22 | Miser↓Bigboss0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
23 | Miser←к8120 | -50 | -50 | -50 | +150 |
24 | 6♥↑Leonkov-1 | -94 | +38 | +18 | +38 |
25 | 6♠↓Bigboss-1 | +34 | +42 | -94 | +18 |
26 | 8♥→поезд0 | -30 | +66 | -30 | -6 |
27 | 7♦↑Leonkov0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
28 | Miser←к8122 | +100 | +100 | +100 | -300 |
29 | 7♦→поезд0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
30 | all-pass1/4/0/5 | +20 | -40 | +80 | -60 |
31 | 8♥←к8120 | -6 | -30 | -30 | +66 |
Pool: к812 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Dump: Bigboss | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Leonkov | →поезд | ↓Bigboss | ←к812 | ||
Sum after the race №2 | 508 | -232 | 144 | -420 | |
32 | all-pass8/0/1/1 | -120 | +80 | +20 | +20 |
33 | 9♠↑Leonkov0 | +104 | -24 | -40 | -40 |
34 | 7♦→поезд+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
35 | 6♣↑Leonkov6 | +22 | -10 | -10 | -2 |
36 | 8♣→поезд0 | -30 | +66 | -30 | -6 |
37 | 6♣↓Bigboss0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
38 | 8♦←к8120 | -30 | -30 | -6 | +66 |
39 | 8♠←к812+1 | -30 | -30 | -18 | +78 |
40 | 7♦←к812+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
41 | 8♠→поезд0 | -6 | +66 | -30 | -30 |
42 | 6♥→поезд-1 | +18 | -94 | +66 | +10 |
43 | Miser←к8120 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Pool: к812 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Dump: Bigboss | |||||
Dump: к812 | -200 | -200 | +200 | +200 | |
↑Leonkov | →поезд | ↓Bigboss | ←к812 | ||
Sum after the race №3 | -132 | -744 | -80 | 956 | |
44 | all-pass5/2/3/0 | -60 | 0 | -20 | +80 |
45 | Miser→поезд0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
46 | 7♦↓Bigboss-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
47 | 8♠←к8120 | -6 | -30 | -30 | +66 |
48 | 6♦↑Leonkov0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
49 | all-pass1/3/2/4 | +30 | -10 | +10 | -30 |
50 | 7♣↓Bigboss0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
51 | 6♥→поезд0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
52 | Miser↑Leonkov1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
53 | all-pass1/4/1/4 | +30 | -30 | +30 | -30 |
54 | Miser↑Leonkov1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
55 | 7♠→поезд-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
56 | 8♠↑Leonkov+1 | +78 | -30 | -18 | -30 |
57 | 7♣→поезд-2 | +72 | -296 | +112 | +112 |
58 | 9NT←к8120 | -24 | -40 | -40 | +104 |
59 | 6♥←к812+1 | -5 | -13 | -5 | +23 |
60 | 7♠↑Leonkov0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
61 | 6♥↓Bigboss6 | -10 | -2 | +22 | -10 |
62 | 7♠↓Bigboss+2 | -42 | -10 | +62 | -10 |
63 | Miser→поезд0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
Pool: поезд | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Dump: к812 | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Total pool: к812 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Total dump: Bigboss | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Leonkov | →поезд | ↓Bigboss | ←к812 | ||
Sum after the race №4 | -1273 | -737 | -297 | 2307 | |
Total sum | -1273 | -737 | -297 | 2307 | |
❔ rating | 1636 (-6) | 1629 (-3) | 1594 (+0) | 1628 (+9) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.