. Deals: 41
A5V2ooo -165 (+22) |
| papa1 +291 (-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koval3110 -126 (-16) |
↓koval3110 | ←A5V2ooo | →papa1 | ||
1 | 6♦↓koval3110+1 | +22 | -15 | -7 |
2 | all-pass1/5/4 | +46 | -33 | -13 |
3 | all-pass2/3/5 | +54 | +13 | -67 |
4 | 8♠→papa1+1 | -28 | -40 | +68 |
5 | 8♦←A5V2ooo0 | -16 | +56 | -40 |
6 | 7♠←A5V2ooo+1 | -20 | +38 | -18 |
7 | 6♥←A5V2ooo-1 | +28 | -55 | +27 |
8 | all-pass6/3/1 | -54 | +7 | +47 |
9 | Miser←A5V2ooo0 | -66 | +133 | -67 |
10 | all-pass2/6/2 | +54 | -107 | +53 |
11 | 8♠↓koval3110+1 | +68 | -28 | -40 |
12 | all-pass0/7/3 | +92 | -86 | -6 |
13 | all-pass1/6/3 | +94 | -107 | +13 |
14 | 7♥↓koval31100 | +30 | -27 | -3 |
15 | 6♦↓koval3110+1 | +20 | -6 | -14 |
16 | all-pass2/3/5 | +28 | +6 | -34 |
17 | 7♥↓koval31100 | +28 | -26 | -2 |
18 | 6 ↓koval3110-3 | -80 | +40 | +40 |
19 | 6♣←A5V2ooo-1 | +28 | -55 | +27 |
20 | 6♣↓koval31100 | +10 | +3 | -13 |
21 | 6♣←A5V2ooo+2 | 0 | +32 | -32 |
22 | 10♣→papa10 | -66 | -67 | +133 |
23 | 6♦→papa1+1 | -6 | -15 | +21 |
24 | 7♥←A5V2ooo0 | -28 | +30 | -2 |
25 | 6♣←A5V2ooo0 | +4 | +10 | -14 |
26 | 8♥←A5V2ooo0 | -40 | +56 | -16 |
27 | 9♥→papa1+1 | -108 | -26 | +134 |
28 | 6♠←A5V2ooo6 | -4 | +18 | -14 |
29 | 7♣←A5V2ooo0 | -28 | +30 | -2 |
30 | all-pass5/4/1 | -32 | -14 | +46 |
31 | 7♣→papa10 | -28 | -2 | +30 |
32 | 7♦←A5V2ooo0 | -2 | +29 | -27 |
33 | 6♣←A5V2ooo0 | +2 | +11 | -13 |
34 | 6♦←A5V2ooo0 | +4 | +10 | -14 |
35 | all-pass5/2/3 | -34 | +27 | +7 |
36 | 7♥←A5V2ooo+1 | -26 | +37 | -11 |
37 | 7♣→papa10 | -28 | -2 | +30 |
38 | 6♥↓koval3110+1 | +22 | -7 | -15 |
39 | 8♥→papa1+1 | -40 | -28 | +68 |
40 | 7♥→papa1+1 | -10 | -27 | +37 |
41 | 6♦←A5V2ooo+1 | -16 | +22 | -6 |
↓koval3110 | ←A5V2ooo | →papa1 | ||
Total sum | -126 | -165 | 291 | |
❔ rating | 1912 (-3) | 1830 (-2) | 1916 (+5) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.