. Deals: 82
eGO45 +1878 (+980) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталкер12 -258 (-196) |
| Флегматик -102 (+236) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депутат -1518 (-1020) |
↑eGO45 | →Флегматик | ↓Депутат | ←Сталкер12 | ||
1 | all-pass2/4/0/4 | 0 | -40 | +80 | -40 |
2 | 7♥↑eGO45-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
3 | 7♦←Сталкер12-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
4 | 7♦↑eGO450 | +36 | +4 | -20 | -20 |
5 | 6♠↓Депутат-2 | +36 | +68 | -156 | +52 |
6 | 7♠←Сталкер12+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
7 | 7♣↑eGO450 | +36 | -20 | -20 | +4 |
8 | all-pass3/2/5/0 | -20 | 0 | -60 | +80 |
9 | 7♣↓Депутат-3 | +108 | +156 | -420 | +156 |
10 | all-pass3/1/3/3 | -20 | +60 | -20 | -20 |
11 | Miser↑eGO450 | +150 | -50 | -50 | -50 |
12 | 7NT→Флегматик-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
13 | 7♠↓Депутат0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
14 | all-pass1/2/2/5 | +30 | +10 | +10 | -50 |
15 | 7♣↑eGO45+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
Pool: eGO45 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Dump: Флегматик | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →Флегматик | ↓Депутат | ←Сталкер12 | ||
Sum after the race №1 | 1040 | 384 | -988 | -436 | |
16 | all-pass0/1/3/6 | +80 | +20 | -20 | -80 |
17 | 7♠↑eGO45-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
18 | 7♥→Флегматик-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
19 | Miser→Флегматик0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
20 | 7♥←Сталкер12-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
21 | 7♣←Сталкер120 | -20 | +4 | -20 | +36 |
22 | 6♥↑eGO45-1 | -94 | +66 | +10 | +18 |
23 | 6♣↓Депутат-1 | +18 | +10 | -94 | +66 |
24 | 6♦←Сталкер12+1 | -13 | -5 | -5 | +23 |
25 | 7♣↑eGO450 | +36 | -20 | -20 | +4 |
26 | 6♠→Флегматик0 | -2 | +14 | -2 | -10 |
27 | 8♥↓Депутат+1 | -30 | -18 | +78 | -30 |
28 | 6♥←Сталкер12-1 | +10 | +74 | +10 | -94 |
29 | all-pass1/3/1/5 | +30 | -10 | +30 | -50 |
30 | all-pass2/3/3/2 | +20 | -20 | -20 | +20 |
31 | 7♦→Флегматик-2 | +72 | -296 | +112 | +112 |
32 | 7♦↓Депутат-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
33 | 7♦←Сталкер120 | -20 | +4 | -20 | +36 |
34 | 6♠↑eGO450 | +14 | -2 | -2 | -10 |
35 | all-pass1/4/4/1 | +30 | -30 | -30 | +30 |
36 | 7♣←Сталкер12-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
37 | all-pass3/2/1/4 | -20 | +20 | +60 | -60 |
38 | 7♥↓Депутат+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
39 | all-pass0/6/2/2 | +80 | -80 | 0 | 0 |
40 | 7♥←Сталкер12+2 | -10 | -10 | -42 | +62 |
41 | 6♥→Флегматик6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
42 | 6♥→Флегматик6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
43 | 6♠↓Депутат-1 | +18 | +18 | -94 | +58 |
44 | 7♣↓Депутат+2 | -2 | -10 | +62 | -50 |
45 | 6♠↑eGO450 | +14 | +2 | -10 | -6 |
46 | 7♦→Флегматик0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
47 | 8♦←Сталкер120 | -30 | -30 | -6 | +66 |
48 | 6♦←Сталкер120 | -10 | -10 | +6 | +14 |
Pool: Сталкер12 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Dump: eGO45 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →Флегматик | ↓Депутат | ←Сталкер12 | ||
Sum after the race №2 | 1541 | -195 | -1483 | 137 | |
49 | all-pass2/1/1/6 | +10 | +30 | +30 | -70 |
50 | 8♠↓Депутат0 | -6 | -30 | +66 | -30 |
51 | Miser↓Депутат0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
52 | 6♠↑eGO45+1 | +23 | -5 | -21 | +3 |
53 | 8♣↑eGO45+1 | +78 | -30 | -30 | -18 |
54 | 6♠→Флегматик+1 | -21 | +23 | +3 | -5 |
55 | 6♦←Сталкер120 | -10 | +6 | -10 | +14 |
56 | 7♦↓Депутат+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
57 | 7♠←Сталкер12+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
58 | 6♦↓Депутат-1 | +38 | +38 | -94 | +18 |
59 | all-pass2/2/2/4 | +10 | +10 | +10 | -30 |
60 | 8♦↓Депутат+2 | -15 | -15 | +105 | -75 |
Pool: Депутат | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Dump: Флегматик | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →Флегматик | ↓Депутат | ←Сталкер12 | ||
Sum after the race №3 | 1074 | 42 | -550 | -566 | |
61 | all-pass3/4/3/0 | -20 | -40 | -20 | +80 |
62 | 7♦→Флегматик+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
63 | 7♠↑eGO450 | +36 | -20 | +4 | -20 |
64 | 7♦→Флегматик7 | -12 | +52 | -20 | -20 |
65 | all-pass2/5/2/1 | +10 | -50 | +10 | +30 |
66 | 7♦→Флегматик-2 | +72 | -296 | +112 | +112 |
67 | 7♠↑eGO45-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
68 | 7♦←Сталкер120 | +4 | -20 | -20 | +36 |
69 | 7♠→Флегматик0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
70 | Miser→Флегматик1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
71 | 7♣↑eGO45-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
72 | 8♣↑eGO458 | +90 | -30 | -30 | -30 |
73 | 7♠↓Депутат0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
74 | 6♥→Флегматик0 | -10 | +14 | -10 | +6 |
75 | 8♦←Сталкер120 | -30 | -30 | -6 | +66 |
76 | 6♣↑eGO45-1 | -94 | +66 | +18 | +10 |
77 | 7♦↓Депутат0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
78 | 7♠→Флегматик0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
79 | 6♥↓Депутат-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
80 | 9♦←Сталкер129 | -40 | -40 | -40 | +120 |
81 | Miser↑eGO450 | +150 | -50 | -50 | -50 |
82 | 7♠→Флегматик0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
Pool: Флегматик | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Dump: Сталкер12 | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Total pool: eGO45 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Total dump: eGO45 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →Флегматик | ↓Депутат | ←Сталкер12 | ||
Sum after the race №4 | 1878 | -102 | -1518 | -258 | |
Total sum | 1878 | -102 | -1518 | -258 | |
❔ rating | 1657 (+8) | 1705 (-2) | 1558 (-4) | 1677 (-2) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.