. Deals: 39
Босфор +293 (-40) |
| shurup61 -491 (+56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diva_Don +198 (-16) |
↓Diva_Don | ←Босфор | →shurup61 | ||
1 | 9♣←Босфор0 | -38 | +91 | -53 |
2 | 7♠↓Diva_Don+1 | +38 | -19 | -19 |
3 | 6♦↓Diva_Don0 | +10 | +3 | -13 |
4 | 6♣↓Diva_Don0 | +12 | -14 | +2 |
5 | 6♠→shurup610 | +2 | -13 | +11 |
6 | 7♦→shurup61+1 | -10 | -27 | +37 |
7 | all-pass1/3/6 | +46 | +7 | -53 |
8 | Miser→shurup610 | -66 | -67 | +133 |
9 | 7♥←Босфор+3 | 0 | +80 | -80 |
10 | 6♦↓Diva_Don+2 | +32 | 0 | -32 |
11 | 6♥→shurup610 | -14 | +3 | +11 |
12 | 6 ↓Diva_Don-3 | -80 | +40 | +40 |
13 | all-pass2/1/7 | +26 | +47 | -73 |
14 | 8♠←Босфор0 | -40 | +56 | -16 |
15 | 6♥→shurup61-1 | +28 | +27 | -55 |
16 | 6♠↓Diva_Don0 | +10 | +3 | -13 |
17 | 6♠↓Diva_Don0 | +12 | -14 | +2 |
18 | all-pass3/4/3 | +6 | -13 | +7 |
19 | all-pass2/1/7 | +54 | +93 | -147 |
20 | 7♦←Босфор+1 | -28 | +38 | -10 |
21 | 7♣↓Diva_Don0 | +30 | -3 | -27 |
22 | 7♣←Босфор+2 | -46 | +59 | -13 |
23 | all-pass3/5/2 | +8 | -34 | +26 |
24 | 7♥→shurup610 | -28 | -2 | +30 |
25 | 7♥←Босфор0 | -2 | +29 | -27 |
26 | 7♦→shurup610 | -26 | -3 | +29 |
27 | 6♣←Босфор-1 | +26 | -54 | +28 |
28 | 6♣→shurup610 | +4 | -14 | +10 |
29 | 6♦→shurup61+1 | -8 | -14 | +22 |
30 | all-pass0/6/4 | +94 | -67 | -27 |
31 | all-pass5/1/4 | -66 | +93 | -27 |
32 | 7♠→shurup61-2 | +88 | +90 | -178 |
33 | 7♦↓Diva_Don0 | +30 | -19 | -11 |
34 | 9♦←Босфор0 | -54 | +91 | -37 |
35 | all-pass0/4/6 | +94 | -27 | -67 |
36 | all-pass2/6/2 | +54 | -107 | +53 |
37 | all-pass3/3/4 | +20 | +20 | -40 |
38 | 7♦→shurup610 | -4 | -26 | +30 |
39 | 8♥→shurup610 | -16 | -40 | +56 |
↓Diva_Don | ←Босфор | →shurup61 | ||
Total sum | 198 | 293 | -491 | |
❔ rating | 1659 (+3) | 1597 (+7) | 1637 (-10) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.