joker13 m_carrow (1-0)
Шахматы, 4 2, tournament
1 | Nb1-c3 | Ng8-f6 |
2 | e2-e4 | d7-d6 |
3 | d2-d4 | g7-g6 |
4 | Bc1-g5 | Bf8-g7 |
5 | Qd1-d2 | h7-h6 |
6 | Bg5-f4 | Nb8-d7 |
7 | 0-0-0 | Nf6-h5 |
8 | Bf4-e3 | c7-c6 |
9 | h2-h3 | b7-b5 |
10 | g2-g4 | Nh5-f6 |
11 | f2-f4 | b5-b4 |
12 | Nc3-e2 | Nf6:e4 |
13 | Qd2:b4 | a7-a5 |
14 | Qb4-a4 | Qd8-c7 |
15 | Bf1-g2 | Nd7-f6 |
16 | g4-g5 | h6:g5 |
17 | f4:g5 | Bc8-f5 |
18 | g5:f6 | Bg7:f6 |
19 | d4-d5 | 0-0 |
20 | Bg2:e4 | Bf5:e4 |
21 | Qa4:e4 | c6:d5 |
22 | Qe4:d5 | Rf8-c8 |
23 | c2-c3 | Qc7-b8 |
24 | Be3-d4 | Bf6-g5+ |
25 | Qd5:g5 |
Победитель joker13 (сдался m_carrow)
Победитель joker13 (сдался m_carrow)